Керамические дымоходы Belwent
В этой категории нет товаров.
Одноходовой
Диаметр/см | Наружный размер | Вес пм/кг | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | |||||||
Угол тройника подключения | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | ||
120 | 31/31 | 74 | - | 1311 | - | 1460 | - | 1609 | - | 1758 | - | 1907 | - | 2055 | - | 2204 |
140 | 31/31 | 76 | 1376 | 1311 | 1525 | 1460 | 1674 | 1609 | 1823 | 1758 | 1972 | 1907 | 2120 | 2055 | 2269 | 2204 |
160 | 38/38 | 95 | 1376 | 1311 | 1525 | 1460 | 1674 | 1609 | 1823 | 1758 | 1972 | 1907 | 2120 | 2055 | 2269 | 2204 |
180 | 38/38 | 96 | 1376 | 1311 | 1525 | 1460 | 1674 | 1609 | 1823 | 1758 | 1972 | 1907 | 2120 | 2055 | 2269 | 2204 |
200 | 38/38 | 100 | 1376 | 1311 | 1525 | 1460 | 1674 | 1609 | 1823 | 1758 | 1972 | 1907 | 2120 | 2055 | 2269 | 2204 |
Одноходовой с вентканалом
Диаметр/см | Наружный размер | Вес пм/кг | 4м | 5м | 6м | 7м | 8м | 9м | 10м | |||||||
Угол тройника подключения | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | 45 | 90 | ||
120 | 31/31 | 74 | - | 1318 | - | 1457 | - | 1597 | - | 1736 | - | 1876 | - | 2015 | - | 2155 |
140 | 31/31 | 76 | 1383 | 1318 | 1522 | 1457 | 1662 | 1597 | 1801 | 1736 | 1941 | 1876 | 2080 | 2015 | 2220 | 2155 |