Вагонка Липа
Толщина/ширина общая (ширина рабочая), мм | Длина, м | Сорт | Цена за м. кв., с ндс; руб. коп. |
14х95(85) | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; | A | 56.00 руб. |
14х95(85) | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | A | 56.00 руб. |
14х95(85) | 1,0; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5; | B | 41,00 руб. |
14х95(85) | 1,8; 1,9; 2,0; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 3,0 | B | 41,00 руб. |
Плинтус 2+2 | 1,6; 1,7; | A | 2,5 за м/п. |
Нащельник 10*30 | 1,5 - 3,0 | A | 2,5 за м/п |
Вагонка Осина
Толщина/ширина общая, мм | Длина, м | Сорт | Цена за м. кв. |
13.80 | 1.2 | A | 24.00 руб. |
13*80 | 2.0:2.5 | A | 26.00 руб. |
13*80 | 1.2 | B | 18,00 руб. |
13*80 | 2.0:2.5 | B | 20,00 руб. |